Sipariş Bilgileri
Algılama metodu | Kablo | Algılama Mesafesi | Operasyon modu | Model |
Karşılıklı
(Alıcı+Verici) |
2 M Kablolu | 8 M | Dark-ON
Light-ON Seçilebilir |
T4Z-T10N |
Reflektörlü | 1.8 M | T4Z-R2N | ||
Cisimden yansımalı | 250 mm | T4Z-D10N | ||
450 mm | T4Z-D60N |
Tip | T4Z-T10N | T4Z-R2N | T4Z-D10N | T4Z-D60N | |
Algılama mesafesi | 8 Metre | 1.8 Metre | 180-250mm (100x100mm) | 450mm (300x300mm) | |
Algılanacak standart nesne | Opak 12 mm min. | Opak 75 mm min. | — | ||
Diferansiyel yer değiştirme | — | Algılama mesafesinin maks. %20’si | |||
Yön açısı | 3~15˚ | 2~10˚ | — | ||
Besleme gerilimi | 12-24 VDC +-%10 | ||||
Akım tüketimi | Verici:15mA
Alıcı:20mA |
30mA | |||
Koruma fonksiyonları | Ters bağlantı
Çıkış kısa devre |
Ters bağlantı, Çıkış kısa devre, karşılıklı girişim | |||
Cevap süresi | 1 ms | 2 ms | 1 ms | ||
Kontrol çıkışı | Yük güç kaynağı gerilimi:26.4VDC maks
Yük akımı:100mA maks |
||||
Işık kaynağı | Infrared LED | ||||
Ortam aydınlatması | Güneş ışığı:Maks.10,000 lux; Floresan lamba:En fazla 3,000 lux | ||||
Ortam sıcaklığı | Çalışma:-25~+55C; Saklama: -40~+70C (Donma ve yoğuşma olmadan) | ||||
Ortam rutubeti | Çalışma:35~85%RH; Saklama: 35~95%RH (Yoğuşma olmadan) | ||||
İzolasyon direnci | En az 20MΩ (DC500V) | ||||
Dielektrik dayanımı | AC1000V 50/60Hz 1 dakika | ||||
Sarsıntı direnci | 10~55Hz 1.5mm X,Y,Z 2 saat; Her yönde iki saat genliğin iki katı | ||||
Şok Direnci | Zarar görme | 500m/s2, X,Y,Z yönlerinde 3 defa
100m/s2, X,Y,Z yönlerinde 1 defa |
|||
Yanlış çalışma | |||||
Koruma sınıfı | IP67 | ||||
Kasa malzemesi | Dış kılıf | PBT | |||
Algılama yüzeyi | Polyarylate | ||||
Ağırlık | 120g | 65g | |||
Aksesuarlar | — | Reflektör | — | — |