FPX Serisi | ![]() |
PLC Tipi | AFPX-C14R/RD | AFPX-C30R/RD | AFPX-C60R/RD | AFPX-C14P/PD | AFPX-C30P/PD | AFPX-C60P/PD |
Giriş Sayısı | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 |
Çıkış Sayısı | 6 Röle | 14 Röle | 28 Röle | 6 Transistör | 14 Transistör | 28 Transistör |
Çıkış Kapasitesi | 2A | 2A | 2A | 0,5A | 0,5A | 0,5A |
MaxDijitalG/Ç | 336 | 352 | 382 | 336 | 352 | 382 |
MaxAnalogG/Ç | 26 | |||||
Hafıza | ||||||
Hafıza Tipi | Dahili Flash ROM | |||||
Program Hafızası | 16k Adım | 32k Adım | 16k Adım | 32k Adım | ||
Data Hafızası | 12285 Word | 32765 Word | 12285 Word | 32765 Word | ||
İşlem Hızı | 0.32µs/adım (Temel komutlar) | |||||
Özel Fonksiyonlar | ||||||
Hızlı Sayıcı | CPU;1-faz: 8 kanal, her biri 10kHz; 2-faz: 4 kanal, 5kHz Kaset; 1-faz: 2 kanal: her biri 80kHz , 4 kanal: her biri 50kHz 2-faz: 1 kanal: her biri 30kHz, 2 kanal: her biri 25kHz |
1-faz 8 kanal: 4 x 50kHz + 4 x 10kHz; 2-faz 4 kanal: 4 x 10kHz |
||||
Pals Çıkışı | 1 kanal: 100kHz, 2 kanal: Her biri 80kHz , PWM: 1.5Hz – 41.7kHz | 100kHz x 2 kanal + 20kHz x 2 kanal PWM: 1.5Hz – 41.7kHz |
||||
RS232 / RS485 | Maks. 3 adet | Maks. 3 adet+USB | Maks. 3 adet+USB | Maks. 3 adet | Maks. 3 adet+USB | Maks. 3 adet+USB |
RTC | AFPX-MRTC kaseti gerekir | |||||
Besleme Gerilimi | AFPX-C14R/ -C30R/ -C60R: 85 – 264V AC AFPX-C14RD/ -C30RD/ -C60RD: 20.4 – 28.8V DC |
AFPX-C14P/-C30P/-C60P: 85 – 264V AC AFPX-C14PD/-C30PD/-C60PD: 20.4 – 28.8V DC |