FPe Serisi Pano Tipi PLC | ![]() |
PLC Tipi | AFPE224300 Standart tip | AFPE224302 Standart tip | AFPE224305 RTC Tip | AFPE214325 Termokupl girişli tip | AFPE214322 Termokupl girişli tip | AFPE214325T06 Analog girişli tip |
Giriş Sayısı | 8 | 6 Dijital+2x TC | 6 Dijital+ 2x TC | 6 Dijital+2x Analog | ||
Çıkış Sayısı | 5 transistör NPN, 1 röle | |||||
Çıkış Kapasitesi | Transistör 0.5A , Röle 2A | |||||
Maks.Dijital G/Ç | 14 | 12 | 12 | 12 | ||
Maks.Analog G/Ç | 0 | 2xTC | 2xTC | 2×0-20mA | ||
Hafıza | ||||||
Hafıza Tipi | EEPROM (Pil gerekmez) | |||||
Pragram Hafızası | 2720 Adım | |||||
Data Hafızası | 1660 Word | |||||
İşlem Hızı | 0.9µs/adım(Temel Komutlar) | |||||
Özel Fonksiyonlar | ||||||
Hızlı Sayıcı | 1-faz: 10kHz (4 kanal toplamı) 2-faz: 2kHz (2 kanal toplamı) |
1-faz: 5kHz (4 kanal toplamı) 2-faz: 1kHz (2 kanal toplamı) |
||||
Pals Çıkışı | 2 kanal toplam 10 kHz | 2 kanal toplam 5 kHz | ||||
Seri Port | RS232C | RS485 | RS232C | RS232C | RS485 | RS232C |
RTC | Yok | Yok | Var | Var | Yok | Var |
Besleme Gerilimi | 24V DC (±10%) |